Untersuchte Fälle 2023: 6
Davon analysiert: 6
|
Untersuchte Fälle Gesamt: 96
Davon analysiert: 43
Am 01.02.2023 kam es zu den ersten Tornadofällen des Jahres. Im ostfriesischen Hinte, NI beschädigte ein vermutlich kurzlebiger Tornado mindestens 14 Dächer und verwüstete Gärten innerhalb einer sehr schmalen und begrenzten Schneise (Analyse - Hinte). In mehreren Orten bei Preußisch Oldendorf, NW kam es entlang einer über fünf Kilometer langen Schneise zu teils schweren Schäden durch einen starken Tornado. Nördlich von Getmold, NW zerstörte der Tornado ein Kiefernwäldchen. In Lashorst, NW wurden unter anderem mehrere Dächer beschädigt (Analyse - Lashorst). Insgesamt reichen die Schäden bis in den F2-Bereich. Damit war der Tornado der erste dieser Intensität seit über 20 Jahren im Februar in Deutschland.
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen |
KML- Datei |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2023 | F1 T3 | Ebersheim, RP | 49.939, 8.211 | 49.860, 8.314 | NW-SO | 11.9 km | 140 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
21.04.2023 | F0 | Kandel, RP | 49.087, 8.200 | 49.089, 8.197 | SO-NW | 0.25 km | Link | Link | Plausibler Tornado | ||||
26.03.2023 | F1 | Annerod, HE | 50.576, 8.752 | 50.578, 8.759 | WSW-ONO | 0.65 km | 50 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
26.03.2023 | F1 T2 | Wetzlar, HE | 50.551, 8.481 | 50.562, 8.527 | WSW-ONO | 3.5 km | 110 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
01.02.2023 | F2 T4 | Lashorst, NW | 52.358, 8.471 | 52.335, 8.539 | WNW-OSO | 5.3 km | 300 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
01.02.2023 | F1 | Hinte, NI | 53.4092, 7.1917 | 53.4087, 7.1938 | WNW-OSO | 0.2 km | 30 m | Link | Link | Auf Anfrage |
Der erste Tornado des Jahres sorgte am 17.02. im brandenburgischen Casekow für Schäden an mehreren Gebäuden und Vegetation. Besonders schwer traf es eine alte Wirtschaftshalle, deren Dach komplett abgedeckt wurde. In einem darauffolgenden Hain wurden zahlreiche Bäume schwer beschädigt. Auch Wohnhäuser waren betroffen (Analyse - Casekow). Das Wettersystem sorgte in den frühen Morgenstunden des 17.02. außerdem für zahlreiche starke Tornados in Polen.
Am 20.05. entwickelten sich zahlreiche Superzellen in Westdeutschland, die großen Hagel und mehrere Tornados produzierten. Eine langlebige, zyklische Superzelle brachte in Nordrheinwestfalen eine ganze Tornadofamilie hervor. Der erste Tornado der Zelle zog unter anderem direkt durch Lippstadt und sorgte für teils schwere Schäden entlang einer bis zu 950 Meter breiten und mindestens 13.4 Kilometer langen Schneise (Analyse - Lippstadt). Hinter Lippstadt bildete die Zelle eine neue Rotation aus, aus der wenig später ein weiterer, starker Tornado hervorging, der unter anderem quer durch Paderborn zog und schwere Schäden entlang einer mindestens 23.5 Kilometer langen Schneise verursachte. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 150 Millionen Euro. 43 Personen wurden verletzt. (Analyse - Paderborn). Die Superzelle produzierte mindestens zwei weitere Tornados, die unter anderem in Lütmarsen und Merxhausen für schwere Schäden sorgten. Weitere Superzellen am 20.05. produzierten einzelne, meist mäßige Tornados: Ein kurzlebiger Tornado beschädigte im Süden von Herford einige Hausdächer und Bäume (Analyse - Herford). In Hillscheid verursachte ein von Regen umhüllter Tornado Vegetationsschäden und deckte einige Dächer zu Teilen ab (Analyse - Hillscheid).
(Übersicht zu Tornados der zyklischen Superzelle in Nordrheinwestfalen/Niedersachsen, 20.05.2022 - Zum vergrößern klicken)
Am 17.11. zog ein für November ungewöhnlich starker und langlebiger Tornado durch mehrere Orte im Saarland. Auslöser war eine Superzelle, die bereits im Frankreich einen Tornado hervorbrachte. Entlang der über 10 Kilometer langen Schneise kam es zu teils schweren Sach- und Vegetationsschäden. In Urexweiler wurden über 25 Dächer beschädigt und zahlreiche Bäume entwurzelt oder abgeknickt. Verletzt wurde niemand. (Analyse - Urexweiler)
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen |
KML- Datei |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2022 | F2 T4 | Urexweiler, SL | 49.409, 7.003 | 49.437, 7.146 | WSW-ONO | 10.9 km | 370 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
01.10.2022 | F0 T1 | Drewer, NW | 51.504, 8.357 | 51.494, 8.405 | WNW - OSO | 3.5 km | 30 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
14.09.2022 | F1 | Büchenbeuren, RP | 49.917, 7.274 | 49.916, 7.282 | WNW - OSO | 0.6 km | 20 m | Link | Link | Plausibler Tornado | Auf Anfrage | ||
26.08.2022 | F1 T2 | Kronsmoor, SH | 53.908, 9.596 | 53.900, 9.600 | NNW - SSO | 1.0 km | 30 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
18.08.2022 | F1 T2 | Angermünde, BB | 53.022, 14.002 | 53.024, 14.002 | S - N | 0.3 km | 30 m | Link | Link | Verdachtsfall | |||
25.07.2022 | FU TU | Sorga, HE | 50.870, 9.753 | 50.873, 9.759 | WSW - ONO | 0.6 km | Link | Verdachtsfall | |||||
25.07.2022 | F1 | Tressau, BY | 49.905, 11.769 | 49.903, 11.781 | WNW - OSO | 0.8 km | 120 m | Link | Link | Verdachtsfall | |||
25.07.2022 | F1 | Heßlar, BY | 49.966, 9.848 | 49.972, 9.851 | SSW-NNO | 0.9 km | 160 m | Link | Verdachtsfall | ||||
25.07.2022 | FU TU | Weißbrunn vorm Wald, BY | 50.352, 11.009 | 50.355, 11.015 | SW-NO | 0.6 km | 140 m | Link | Verdachtsfall | ||||
05.06.2022 | F0 T1 | Elbgrund, HE | 50.510, 8.061 | 50.512, 8.065 | SW-NO | 0.4 km | 20 m | Link | Link | ||||
05.06.2022 | FU TU | Aschbach, RP | 49.600, 7.572 | 49.600, 7.577 | WSW-ONO | 0.45 km | 50 m | Link | Verdachtsfall | ||||
20.05.2022 | F1 T2 | Langelsheim, NI | 51.936, 10.330 | 51.938, 10.341 | WSW - ONO | 0.8 km | 80 m | Link | Link | ||||
20.05.2022 | F2 T4 | Merxhausen, NI | 51.792, 9.520 | 51.819, 9.665 | WSW - ONO | 11.2 km | 750 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
20.05.2022 | F1 T3 | Lütmarsen, NW | 51.776, 9.289 | 51.795, 9.397 | WSW - ONO | 8.0 km | 340 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
20.05.2022 | F1 T3 | Hillscheid, RP | 50.401, 7.681 | 50.398, 7.705 | WNW - OSO | 1.9 km | 210 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
20.05.2022 | F1 T2 | Herford, NW | 52.100, 8.651 | 52.104, 8.656 | SSW - NNO | 0.65 km | 90 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
20.05.2022 | F2 | Paderborn, NW | 51.699, 8.640 | 51.761, 8.952 | WSW - ONO | 23.5 km | 400 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
20.05.2022 | F2 | Lippstadt, NW | 51.653, 8.214 | 51.682, 8.395 | WSW - ONO | 13.4 km | 950 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
26.04.2022 | F0 | Kandel, RP | 49.090, 8.190 | 49.088, 8.204 | WNW - OSO | 1.1 km | 10 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
09.04.2022 | FU TU | Ichenhausen, BY | 48.377, 10.304 | 48.377, 10.309 | W - O | Link | Verdachtsfall | ||||||
08.04.2022 | F1 T2 | Böhmenkirch, BW | 48.682, 9.924 | 48.681, 9.943 | W - O | 1.5 km | 180 m | Link | Link | Plausibler Tornado | Auf Anfrage | ||
07.04.2022 | FU TU | Westerloy, NI | Link | Verdachtsfall | |||||||||
25.02.2022 | F0 T1 | Hamm, NW | 51.706, 7.797 | 51.682, 7.878 | NW - SO | 6.4 km | 60 m | Link | Link | Verdachtsfall | Auf Anfrage | ||
24.02.2022 | F1 T2 | Artern, TH | 51.366, 11.283 | 51.366, 11.291 | W - O | 0.6 km | 120 m | Link | Link | Verdachtsfall | |||
17.02.2022 | F1 T3 | Casekow, BB | 53.208, 14.193 | 53.206, 14.208 | WNW - OSO | 1.1 km | 70 m | Link | Link | Auf Anfrage |
Der erste Tornado des Jahres sorgte am 27.03. in Dortmund-Eving für mäßige Schäden entlang einer mindestens 3.7 Kilometer langen Schneise. Einzelne Dächer wurden abgedeckt, Autos durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt und große Äste abgeknickt. In einem Industriegebiet wurde ein LKW umgeworfen (Analyse - Dortmund-Eving). Im thüringischen Schmalkalden kam es wenig später am selben Tag zu weiteren, verdächtigen Schäden.
Am 16.08. bildete sich eine isolierte Superzelle über der Nordsee, die über einen langen Zeitraum hinweg ein Hakenecho aufwies und zu unbestimmter Zeit bereits einen Tornado über Wasser ausbildete, der schließlich quer über die Insel Juist zog, und dabei zahlreiche Strandkörbe und eine Holzhütte zerstörte (Analyse - Juist). Die Superzelle erreichte kurz darauf das Festland und produzierte gegen 20:12 MESZ einen weiteren, starken Tornado, der unter anderem in Berumerfehn für schwere Schäden entlang einer mindestens 11.9 Kilometer langen Schneise sorgte (Analyse - Berumerfehn).
Am 29.09. brachte eine unscheinbare Schauerzelle einen stattlichen und langlebigen Tornado in Kiel hervor. Der Tornado bildete sich im Süden der Stadt und verursachte hier bereits einige leichte Schäden an Wohnhäusern. Auf den Kieler Förden schleuderte der Tornado Menschen ins Wasser und wirbelte Gegenstände umher. 7 Personen wurden verletzt. Der Tornado hielt sich mindestens für 31 Minuten und legte 14.5 Kilometer zurück (Analyse - Kiel).
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen |
KML- Datei |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2021 | F1 T2 | Klausdorf, SH | 54.307, 10.201 | 54.310, 10.216 | WSW - ONO | 1.2 km | 180 m | Link | Plausibler Tornado | ||||
29.09.2021 | F1 | Kiel, SH | 54.227, 10.127 | 54.40, 10.16 | SSW - NNO | 14.5 km | 70 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
28.08.2021 | FU TU | Lintorf, NW | W - O | 0.2 km | 40 m | Link | Plausibler Tornado | ||||||
27.08.2021 | F1 T2 | Herlheim, BY | * | 49.923, 10.290 | NNW - SSO | * | 90 m | Link | Link | *Unklar, wann das erste mal Bodenkontakt | |||
17.08.2021 | F0 T1 | Karin, MV | 54.095, 13.749 | 54.094, 13.778 | W - O | 2.1 km | 20 m | Link | Link | ||||
16.08.2021 | F2 | Berumerfehn, NI | 53.564, 7.317 | 53.514, 7.472 | NW - SO | 11.9 km | 220 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
16.08.2021 | F1 | Juist, NI | 53.682, 7.005 | 53.678, 7.016 | NW - SO | 1.8 km | 100 m | Link | Link | ||||
17.07.2021 | F1 T3 | Hohenstein-Ernstthal, SN | 50.843, 12.695 | 50.801, 12.649 | NNO - SSW | 6.1 km | 180 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
14.07.2021 | F1 | Obercastrop, NW | 51.541, 7.306 | 51.539, 7.304 | NO - SW | 0.3 km | 80 m | Link | Link | ||||
29.06.2021 | F1 T3 | Wensickendorf, BB | 52.735, 13.443 | 52.751, 13.388 | SO - NW | 4.2 km | 350 m | Link | Link | Plausibler Tornado | |||
29.06.2021 | F1 T2 | Schmachthagen, MV | 53.855, 11.130 | 53.877, 11.098 | SSO - NNW | 3.3 km | 10 m | Link | Link | ||||
20.06.2021 | F1 T3 | Sundern, NW | 51.309, 7.981 | 51.351, 7.995 | SSW - NNO | 5.4 km | 240 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
07.06.2021 | F1 T2 | Weiler (Rainau), BW | 48.909, 10.177 | 48.903, 10.180 | NNW - SSO | 0.8 km | 80 m | Link | Link | ||||
25.05.2021 | F1 T3 | Weseke, NW | 51.912, 6.846 | 51.911, 6.877 | W - O | 2.5 km | 90 m | Link | Link | Auf Anfrage | |||
29.04.2021 | F1 T2 | Heemsen, NI | 52.695, 9.262 | 52.696, 9.266 | WSW - ONO | 0.5 km | 60 m | Link | Link | ||||
27.03.2021 | FU TU | Schmalkalden, TH | SW - NO | Link | Verdachtsfall | ||||||||
27.03.2021 | F1 T2 | Dortmund-Eving, NW | 51.550, 7.470 | 51.547, 7.522 | WNW - OSO | 3.7 km | 40 m | Link | Link |
Am 16.02. kam es nördlich von Bocholt zu erheblichen Schäden innerhalb einer kompakten Schneise. Mehrere Dächer wurden zu großen Teilen abgedeckt; Bäume abgeknickt. Ob die Schäden tatsächlich durch einen Tornado verursacht wurden konnte nicht mit absoluter Sicherheit ermittelt werden (Analyse Bocholt).
Am 28.08. sorgte ein Tornado in bei Münsingen (Trailfingen) für teils erhebliche Sach- und Vegetationsschäden entlang einer mindestens 11 Kilometer langen Schneise (Analyse - Münsingen)
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2020 | F1 T3 | Münsingen, BW | 48.431, 9.490 | 48.456, 9.629 | WSW - ONO | 11.2 km | 350 m | Link | Link | |||
11.08.2020 | F1 | Ahorntal, BY | 49.838, 11.404 | 49.833, 11.413 | NNW - SSO | 1.0 km | 150 m | Link | Link | Verdachtsfall | ||
13.06.2020 | F1 | Stüde, NI | 52.564, 10.680 | 52.569, 10.611 | OSO - WNW | 5.0 km | 230 m | Link | Link | |||
23.02.2020 | F1 | Lehndorf, SN | 51.22, 14.254 | 51.211, 14.268 | NW - SO | 1.5 km | 15 m | Link | ||||
16.02.2020 | F1 T3 | Bocholt, NW | 51.864, 6.591 | 51.866, 6.614 | WSW - ONO | 1.7 km | 250 m | Link | Link | Plausibler Tornado |
Der erste Tornado des Jahres sorgte am 13.03. bei Roetgen für teils immense Schäden entlang einer über 15 Kilometer langen Schneise. Der Tornado erhielt nachträglich eine Einstufung im F3-Bereich.
Am 04.06. zog ein starker Tornado quer durch Bocholt und verursachte dabei teils schwere Schäden entlang einer mindestens 3.2 Kilometer langen und 160 Meter breiten Schneise. Unter anderem wurden Dächer komplett abgedeckt und ein Auto angehoben und verfrachtet.
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | F1 T3 | Beesten, NI | 52.42, 7.43 | 52.44, 7.51 | WSW - ONO | 6.3 km | 100 m | Link | ||||
12.07.2019 | F1 T3 | Bobenheim am Berg, RP | 49.538, 8.130 | 49.512, 8.173 | NNW - SSO | 4.5 km | 110 m | Link | ||||
12.07.2019 | F1 T2 | Naunheim, HE | 50.583, 8.533 | 50.58, 8.52 | SSO - NNW | 1.0 km | 50 m | Link | ||||
04.06.2019 | F2 | Bocholt, NW | 51.836, 6.597 | 51.856, 6.628 | SW - NO | 3.2 km | 160 m | Link | ||||
13.03.2019 | F3 T6 | Roetgen, NW | 50.657, 6.177 | 50.627, 6.388 | WNW - OSO | 15.5 km | 550 m | Link |
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2018 | F2 T4 | Saalfeld/Saale, TH | 50.661, 11.339 | 50.654, 11.350 | NW- SO | 1.15 km | 170 m | Link | ||||
16.05.2018 | F2 T4 | Boisheim, NW | 51.280, 6.279 | 51.239, 6.244 | NNO - SSW | 5.4 km | 300 m | Link | ||||
16.01.2018 | F1 T3 | Schoneberg, NW | 51.653, 8.149 | 51.651, 8.168 | WNW - OSO | 1.4 km | 30 m | Link | ||||
16.01.2018 | F1 T2 | Lippstadt, NW | 51.652, 8.360 | 51.652, 8.365 | W - O | 0.5 km | 20 m | Link | ||||
03.01.2018 | F2 T4 | Neuhütten, BY | 49.994, 9.446 | 50.009, 9.515 | WSW - ONO | 5.3 km | 1000 m | Link |
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2018 | F1 T3 | Barenthin, BB | 52.920, 12.225 | 52.925, 12.247 | WSW - ONO | 1.6 km | 90 m | Link | ||||
22.06.2017 | F2 T4 | Töppel, ST | 51.986, 12.027 | 51.983, 12.031 | NW - SO | 0.5km | 90 m | Link | Schneise vermutlich länger. | |||
04.09.2016 | F1 T3 | Dramfeld, NI | 51.453, 9.866 | 51.454, 9.888 | W - O | 1.6 km | 150 m | Link | ||||
04.09.2016 | F2 T4 | Friedebach, TH | 50.713, 11.477 | 50.712, 11.499 | W - O | 1.6 km | 350 m | Link | ||||
07.06.2016 | F1 T3 | Hamburg, HH | 53.605, 10.080 | 53.615, 10.108 | SW - NO | 2.3 km | 160 m | Link |
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2015 | F1 T3 | Ohausen, BY | 49.18, 11.25 | 49.180, 11.339 | W - O | 6.3 km | 150 m | Link | ||||
13.05.2015 | F3 | Affing, BY | 48.467, 10.853 | 48.45, 11.17 | W - O | 26.0 km | 130 m | Link | ||||
13.05.2015 | F3 T7 | Bonndorf, BW | 47.859, 8.062 | 47.786, 8.549 | WNW - OSO | 38.5 km | 400 m | Link | ||||
05.05.2015 | F3 T7 | Bützow, MV | 53.824, 11.926 | 53.885, 12.077 | SW - NO | 14.8 km | 1500 m | Link | ||||
05.05.2015 | F2 T5 | Groß Laasch, MV | 53.343, 11.528 | 53.358, 11.563 | SW - NO | 3.0 km | 200 m | Link | ||||
05.05.2015 | F1 T3 | Ahrensbök, MV | 53.704, 11.524 | 53.725, 11.581 | SW - NO | 4.5 km | 250 m | Link | ||||
10.01.2015 | F2 T4 | Seerau, NI | 53.138, 10.926 | 53.128, 11.049 | WNW - OSO | 8.5 km | 300 m | Link |
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.07.2014 | F2 T4 | Schöneberg-Kübelberg, RP | 49.411, 7.384 | 49.439, 7.438 | SW - NO | 5.3 km | 70 m | Link | ||||
19.08.2013 | F2 T4 | Pommertsweiler, BW | 48.944, 9.971 | 48.946, 9.977 | WSW - ONO | 0.5 km | 50 m | Link | ||||
13.07.2011 | F2 T5 | Sautorn, BY | 48.777, 12.796 | 48.791, 12.828 | SW - NO | 3.0 km | 300 m | Link | ||||
09.06.2010 | F0 T1 | Kücknitz, SH | 53.905, 10.803 | 53.905, 10.808 | W - O | 0.5 km | 100 m | Link | ||||
09.06.2010 | F1 T3 | Hille, NI | 52.342, 8.733 | 52.355, 8.768 | SW - NO | 4.0 km | 70 m | Link | ||||
24.05.2010 | F3 T6 | Großenhain, SN | 51.33, 13.41 | 51.295, 13.553 | WNW - OSO | 11.0 km | 800 m | Link |
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07.2008 | F1 T3 | Appelhülsen, NW | 51.905, 7.406 | 51.890, 7.426 | NW - SO | 2.2 km | 70 m | Link | ||||
31.05.2008 | F1 T3 | Augustusburg, SN | 50.798, 13.098 | 50.809, 13.106 | SSW - NNO | 1.4 km | 100 m | Link | ||||
18.01.2007 | F2 T5 | Mittagsberg, MV | 53.642, 13.811 | 53.642, 13.838 | W - O | 1.8 km | 50 m | Link | ||||
18.01.2007 | F3 T7 | Lauchhammer, BB | 51.471, 13.482 | 51.469, 13.892 | W - O | 34.0 km | 500 m | Link | ||||
18.01.2007 | F3 T6 | Lutherstadt-Wittenberg, ST | 51.867, 12.579 | 51.862, 12.712 | W- O | 10.0 km | 280 m | Link | ||||
02.10.2006 | F3 T6 | Quirla, TH | 50.853, 11.766 | 50.861, 11.786 | SW - NO | 2.0 km | 450 m | Link | ||||
27.03.2006 | F2 T4 | Hamburg, HH | 53.463, 9.976 | 53.490, 10.057 | WSW - ONO | 6.5 km | 250 m | Link | ||||
29.07.2005 | F2 T5 | Erlabrunn, SN | 50.407, 12.640 | 50.509, 12.758 | SW - NO | 14.7 km | 500 m | Link | ||||
18.07.2004 | F3 T6 | Hahnenweide, NW | 51.318, 6.406 | 51.336, 6.473 | WSW - ONO | 5.3 km | 110 m | Link | ||||
23.06.2004 | F3 T7 | Micheln, ST | 51.807, 11.956 | 51.823, 12.064 | WSW - ONO | 8.0 km | 240 m | Link |
Datum | Intensität | Ort | Erste bek. Auswirkung | Letzte bek. Auswirkung |
Schneise Verlauf |
Schneise Länge |
Schneise Breite |
Analyse | Karte | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.1986 | F2 T5 | Calmbach, BW | 48.770, 8.507 | 48.791, 8.610 | WSW - ONO | 8.3 km | 550 m | Link | ||||
10.07.1968 | F4 T8 | Pforzheim, BW |
48.87, 8.42 |
48.86, 8.91 |
W - O | 35.0 km | 1000 m | Link | ||||
17.06.1931 | F3 T7 | Plettenberg, NW | 51.107, 7.678 | 51.205, 7.891 | SW - NO | 19.5 km | 150 m | Link | ||||
18.01.2007 | F4 T8 | Köln, NW |
50.89, 6.95 |
51.12, 7.38 |
SW - NO | 41.0 km | 500 m | Link |